A Balança Prima é a solução completa para etiquetar e automatizar qualquer estabelecimento comercial.
Agiliza o atendimento a clientes, com eficiência e precisão. É um produto rápido nas pesagens com alta durabilidade, baixa manutenção, design avançado e tamanho compatível com o ambiente operacional.
Principais características
– Acompanha software aplicativo de fácil utilização, permite o cadastro dos produtos e a importação e carga de dados automática
– Fornece relatórios gerenciais de movimentação dos itens nas balanças, totais, parciais e acumulados das vendas por produto, por balanças, setores, datas, etc.
– Edição dos layouts das etiquetas via aplicativo e carga via comunicação
– Comunicação de dados com as balanças via Ethernet ou, opcionalmente, Wi-Fi
– Possibilita a edição de PLUs e configuração na própria balança, sem necessidade de computador.
– Memória para mais de 5.000 itens com informação nutricional individual, mais de 1.200 mensagens associáveis a mais de um item, dois formatos distintos de etiquetas (associáveis item a item) e expansível.
– Imprime tabela nutricionais segundo portaria 360 da ANVISA
– Permite a totalização das operações
– Visores alfanuméricos operador e cliente (para nomes de produtos e mensagens publicitárias) de cristal líquido retro iluminados, montados em coluna.
– 112 Teclas de acesso direto, com até 2 produtos em cada tecla, permitindo o uso de encarte personalizado
– Relógio em tempo real
– Capacidade de preço por kg e total até R$ 999.999,99/kg
– Fonte chaveada interna “full-range” 90 – 240 VAC, 50/60 Hz
– Mecanismo impressor térmico embutido de alta robustez e confiabilidade, que possibilita fácil manuseio e conservação.
– Impressão controlada por sensor de demanda, evitando que a próxima etiqueta seja impressa até que a anterior seja retirada
– Gabinete em ABS injetado na cor cinza, com acabamento de excelente qualidade e alta durabilidade
– Superfície de pesagem em aço inox
MODELO | CAPACIDADE | DIMENSÕES |
PRIMA15 | 15kg | 26 x 34cm |
PRIMA30 | 30kg | 26 x 34cm |
Características | ||||
Modelo | Prima 15 | Prima 30 | ||
Capacidade | 6/15 kg | 15/30 kg | ||
Divisão | 2/5 g | 5/10 g | ||
Dimensões do Prato (L x P) | 26 x 34 cm | |||
Dimensões da Balança incluindo a coluna (A x L x P) | 48,5 x 38,5 x 48 cm | |||
Dimensões da Balança sem incluir a coluna (A x L x P) |
20 x 38,5 x 48 cm |
|||
Gabinete | Plástico ABS injetado na cor cinza | |||
Visor | Duplo (operador e cliente) em LCD retro iluminados montados em coluna com 5 dígitos de peso, 8 dígitos de preço e de total (todos com 10 mm de altura), e 9 dígitos de mensagem ( 8 mm de altura) | |||
Principais recursos | – Capacidade de memória para mais de 5.000 itens – Comunicação em rede Ethernet (Wi-Fi opcional) – Teclado de 112 Teclas de alta resistência – Teclas de acesso direto, com até 2 produtos em cada, permitindo o uso de encarte personalizado – Permite a edição de itens e configurações na própria balança sem necessidade de computador – Imprime tabela nutricional segundo a Portaria n° 360 da ANVISA – Tara produtos glaciados segundo a Portaria n° 38/10 do INMETRO – Permite totalização das operações – Relógio de tempo real – Memória para mais de 1.200 mensagens associáveis a mais de um item (até 2 por item), dois formatos distintos de etiquetas associáveis item a item e expansível – Permite a carga de formatos de etiqueta via comunicação – Aplicativo de fácil utilização – Importação de dados dos vários formatos padrão do mercado – Carga automática configurável – Mecanismo impressor térmico embutido de alta robustez e confiabilidade possibilitando fácil manuseio e conservação – Impressão controlada por sensor de demanda, evitando que a próxima etiqueta seja impressa até que a anterior seja retirada |
|||
Impressão | Térmica direta | |||
Cabeça térmica | 56 mm de largura com 8 pontos/mm | |||
Velocidade de impressão | 50 mm/s | |||
Largura máxima do liner | 62 mm | |||
Diâmetro do rolo de etiquetas | 92 mm (externo máx.) e 30 mm (interno mín.) | |||
Tamanho de etiquetas | De 40×40 mm a 60×100 mm | |||
Acessórios inclusos | Cabo Ethernet CD com aplicativos e manuais |
|||
Opcional | Interface Wi-Fi | |||
Alimentação | 90 – 240 VCA,50-60 Hz | |||
Temperatura de trabalho | 0°C + 40°C até 85 % de umidade (sem condensação) | |||
Peso Líquido | 7,4 kg | |||
Peso Bruto | 8,7 kg | |||
Dimensões da embalagem(A x L x P) | 24 x 50 x 50 cm |
Micheletti 2015 - Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Vox Digital