Os indicadores digitais MIC 3 da Micheletti possuem gabinetes em ABS injetado, suporte regulável para fixação em mesas ou paredes, visor em LCD de alto contraste que garante perfeita visualização do resultado da pesagem, display com 6 dígitos, teclado com 3 teclas (imprime, tara e zera), calibração até 5.000 divisões, possui bateria interna com autonomia de até 48 horas.
Os indicadores podem ser acoplados a qualquer sistema de automação através da interface serial RS232 (ou USB, ou Bluetooth), ou, através da interface serial RS232, a uma impressora térmica para emissão de etiquetas, ou ao terminal de dados impressor modelo Scritta da Micheletti, que permite imprimir etiquetas com informações sobre o produto, ou ainda a um display repetidor remoto.
MODELO | CAPACIDADE | DIVISÃO |
MIC3-LCD | até 6 dígitos | até 5.000 |
CaracterÃsticas | |
Capacidade | até 6 dígitos |
Divisões | até 5.000 |
Display | LCD de alto contraste com 5 dígitos de 20mm de altura |
Gabinete | ABS injetado |
Dimensões do Indicador (AxLxP) | 23 x 32 x 11 cm |
Principais recursos | Tara Imprime Operação a bateria (48 horas) |
Acessórios Inclusos | Suporte regulável para mesa e parede |
Opcionais | Serial RS 232 para conexão com computador,impressora térmica ou etiquetador Interface USB Display repetidor de peso conectado via serial |
Temperatura de Operação | -10° C +40° C com umidade relativa do ar máxima em 85% (sem condensação) |
Bateria | 48 horas de operação X 8 horas de carga |
Alimentação | Fonte externa full range, entrada: 110 – 220 VCA (-15% + 10%), 60 Hz; saída: 12VCC |
Consumo | 12W máx. (em carga) e 0,5W (em operação) |
Teclado | 3 teclas de alta resistência ao toque com micro chaves |
Peso Líquido | 2,2 kg |
Peso Bruto | 2,5 kg |
Dimensões da embalagem (AxLxP) | 23 x 43 x 12 cm |
Micheletti 2015 - Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Vox Digital