Os indicadores digitais MIC3 INOX da Micheletti possuem gabinetes em aço INOX, sup
Os indicadores digitais MIC3 INOX da Micheletti possuem gabinetes em aço INOX, suporte regulável para fixação em mesas ou paredes, visor em LCD de alto contraste que garante perfeita visualização do resultado da pesagem, display com 6 dígitos, teclado com 3 teclas (imprime, tara e zera), calibração até 5.000 divisões, possui bateria interna com autonomia de até 48 horas.
Os indicadores podem ser acoplados a qualquer sistema de automação através da interface serial RS232 (ou USB, ou Bluetooth), ou, através da interface serial RS232, a uma impressora térmica para emissão de etiquetas, ou ao terminal de dados impressor modelo Scritta da Micheletti, que permite imprimir etiquetas com informações sobre o produto, ou ainda a um display repetidor remoto.
Modelo | Capacidade | Divisões |
MIC3 LCD INOX | até 6 dígitos | 5.000 divisões |
Caraterística | |
Capacidade | até 6 dígitos |
Divisões | até 5000 |
Display | LCD de alto contraste com 6 dígitos de 20mm de altura |
Gabinete | Aço Inox |
Dimensões do Indicador (AxLxP) | 20x24x10cm |
Principais Recursos | Tara Imprime Operação de bateria (48 horas) Proteção contra entrada de líquidos |
Acessórios Inclusos | Suporte regulável para mesa e parede |
Opcionais | Serial RS 232 para conexão com o computador ou impressora térmica ou etiquetador Interface USB Conexão para display remoto serial |
Temperatura de Operação | -10°C +40° com umidade relativa do ar máxima em 85% (sem condensação) |
Bateria | 48 horas de operação x 8 horas de carga |
Alimentação | Fonte interna full range ,110 – 220 VCA ( -15% + 10%), 60 Hz |
Consumo | 12W máx. (em carga) e 0,5W (em operação) |
Teclado | 3 teclas de alta resistência ao toque com micro chaves |
Peso Líquido | 2,5kg |
Peso Bruto | 2,8kg |
Dimensão da embalagem (AxLxP) | 21x27x15cm |
Micheletti 2015 - Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Vox Digital