Balanças computadoras completas. Ideais para pesagens que necessitem além do peso, do preço por quilo e preço final, também de memórias de preços e/ou de comunicação e/ou funcionamento a bateria.
As balanças Leggera possuem gabinete em ABS e prato em inox, pés reguláveis, teclado numérico e de funções, displays LCD (operador e cliente) de alto contraste, com retro iluminação configurável , que garantem perfeita visualização do resultado da pesagem em qualquer ambiente, memória para 77 preços por kg (7 em teclas de acesso direto), capa plástica protetora, e bateria com autonomia de mais 100 horas de uso, auto desligamento configurável, sendo ideal para ambientes onde não haja ou em que ocorra falta ocasional de energia elétrica.
As balanças podem ser acopladas a qualquer sistema de automação através da sua interface serial RS232, que possui todos os protocolos de comunicação do mercado, configuráveis externamente (ou opcionalmente Bluetooth). Estes equipamentos contam ainda com aplicativo para carga de preços para computador.
Modelos | Capacidade | Dimensões do prato |
LEGGERA 15 | 6/15 kg – 2/5g | 23 x 33cm |
LEGGERA 30 | 15/30 kg – 5/10kg |
Caraterísticas | ||
Capacidade | 6/15kg | 15/30kg |
Divisão | 2/5g | 5/10g |
Display | LCD de alta resolução retro iluminado duplo ( operador e cliente) de peso com 5 dígitos, preço com 8 dígitos com total a pagar com 9 dígitos | |
Gabinete | ABS Injetado | |
Prato | Aço inoxidável | |
Dimensões do Prato (LxP) | 23 x 33 cm | |
Dimensões da balança ( AxLxP) | 11 x 34 x34cm | |
Principais Recursos | Pesa e calcula automaticamente o preço final do item pesado Operação a bateria (100 horas) Tara (até – 9,995kg) Fixa (tecla que mantém constante a tara e/ou o preço por kg) Preço por kg ou por 100g 7 teclas de acesso direto e 70 PLUs para memorização de preços Retro iluminação do visor configurável Auto desligamento configurável Protocolo de comunicação configurável Pés reguláveis e nÃvel de bolha |
|
Acessórios Inclusos | Capa Plástica – Interface Serial RS 232 para conexão com computador – Aplicativo para edição e carga de PLU |
|
Temperatura de operação | 0°C + 40° C com umidade relativa do ar máxima em 85% (sem condensação) | |
Bateria | 100 horas de operação x 8 horas de carga | |
Consumo | 2,5 W máx. (bateria descarregada); 0,03W (operação) | |
Alimentação | Fonte externa ful, range, entrada: 110-220 VCA (-15% + 10%), 60Hz, saída: 5VCC – 0,5A | |
Teclado | 25 teclas de alta resistência ao toque em silicone | |
Peso Liquido | 2,6kg | |
Peso Bruto | 3,5kg | |
Dimensões da embalagem | 17 x 38 x 38cm |
Micheletti 2015 - Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Vox Digital