Balança eletrônica construída em aço carbono, de uso específico para pesagem de bagagens em terminais de passageiros.
Indicador em aço inox e visor cliente especialmente projetado para embutir em balcão, com display de alta luminosidade que garante perfeita visualização do resultado da pesagem.
Superfície de pesagem construída em aço carbono SAE 1020, reforçada, acabamento em pintura industrial martelada, pés emborrachados que garantem a fixação e aderência.
As balanças podem ser acopladas a qualquer sistema de automação através da interface serial RS232 (ou USB).
Capacidade | Divisão | Dimensões da Plataforma |
200kg |
50g |
40x50cm
50x60cm 50x80cm |
Características | |||
Capacidade | 200kg | ||
Divisão | 50g | ||
Dimensões da Plataforma (AxLxP) | 10x40x50cm | 10x50x60cm | 10x50x80cm |
Plataforma | Aço Carbono SAE 1020 com pintura martelada verde | ||
Indicador | MIC3 LED INOX com visor remoto de embutir | ||
Principais Recursos | • Interface serial RS232 • Pés emborrachados antideslizantes • Proteção contra sobrecarga |
||
Opcionais | • Possibilidade de adaptação de transportador • Roletes para movimentação de cargas • Interface USB |
||
Visor remoto de embutir | 6 dígitos de LED vermelhos de alta intensidade | ||
Principais recursos do visor remoto | Display de LED de alta luminosidade que repete o peso do indicador do operador para o visor do passageiro. | ||
Gabinete | Em ABS com painel em inox | ||
Dimensões do visor (AxLxP) | 11x14x5cm | ||
Dimensões do rasgo para embutir (AxL) | 8x12cm | ||
Peso Líquido | 11kg | 14kg | 18,5kg |
Peso Bruto | 13kg | 17kg | 22kg |
Dimensões da embalagem (AxLxP) | 23x44x53cm | 28x55x74cm | 28x55x95cm |
Micheletti 2015 - Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Vox Digital